Aktuelle Änderungen
| Datum | Tarif | Änderung | Quelle | Grund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | GrünStrom Klassik 12 (NaturEnergie AG) | Arbeitspreis 32,80 → 31,40 ct/kWh | Anbieter-API | Planmäßige Preisanpassung gemäß Anbietermeldung |
| 2026-06-07 | PrimaStrom Spezial 24 (PrimaStrom GmbH) | Tarif entfernt | Manuelle Prüfung | Vorkasse-Vereinbarung — verstößt gegen Ausschlussregel § 6 |
| 2026-06-05 | E.ON Strom Öko (E.ON Energie Deutschland) | Bonus 100 € → 150 € (Neukunden) | Anbieter-API | Aktion „Sommer 2026“ bis 31.07.2026 |
| 2026-06-03 | Vattenfall Easy12 (Vattenfall GmbH) | Preisgarantie 12 → 14 Monate | Tarifdaten-Aggregator | Aktualisierung der Vertragsbedingungen |
| 2026-05-31 | Discount-Strom Basis (Energy24 GmbH) | Tarif entfernt | Manuelle Prüfung | Insolvenzverfahren am 28.05.2026 eröffnet |
| 2026-05-28 | Stadtwerke München M-Ökostrom | Ökostrom-Anteil 95 % → 100 % | Anbieter-API | Umstellung auf vollständig regenerative Beschaffung |
Vollständige Logs anfordern
Sie benötigen ein vollständiges Audit-Log für einen bestimmten Anbieter oder Zeitraum (z. B. für Recherche oder Verbraucherschutz)? Schreiben Sie uns an audit@volturo.de. Wir antworten innerhalb von 5 Werktagen.
Wie kommen die Einträge zustande?
- Automatisierte Vergleiche jeder Tarif-Aktualisierung (Snapshot-Diff um 00:30 Uhr).
- Manuelle Eingriffe durch unser Compliance-Team mit 4-Augen-Prinzip.
- Unveränderliche Speicherung in einem Append-Only-Log mit Hash-Kette.
